Ook de 11e editie van de FC Zutphen Voetbalquiz was een groot succes. Een grote groep deelnemers speelde vrijdagavond 2 spannende rondes met voetbalvragen. Het was gezellig druk tijdens en na afloop van de quiz. We hebben de volledige uitslag hier voor jullie, met bovendien een foto impressie van fotograaf Hans ten Brinke.
Eindstand
| Positie | Deelnemers | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siem Isselman & Ezra Joris Arends | 16 | 30 | 46 | |
| 2 | Eric van Leeuwen & Marc van Leeuwen | 14 | 30 | 44 | |
| 2 | Maarten Jan Kempe & Pieter Bas Kempe | 16 | 28 | 44 | |
| 4 | Corne Wientjes & Marnix Marsman | 15 | 28 | 43 | |
| 4 | Jesper van Zutphen & Stefan Veerman | 15 | 28 | 43 | |
| 4 | Henk Tijmans & Bart Caneel | 15 | 28 | 43 | |
| 4 | Ruud Evers & Jan Willem Hemeltjen | 16 | 27 | 43 | |
| 8 | Gerrit Wullink & Tijmen Lensink | 15 | 27 | 42 | |
| 9 | Lars Voskamp & Marijn Jansen | 16 | 23 | 39 | |
| 10 | Pascal Garritsen & Floris Maassen van den Brink | 14 | 24 | 38 | |
| 10 | Stefan de Vries & Jan de Vries | 14 | 24 | 38 | |
| 10 | Bauke Nieuwenhuis & Bert Brouwer | 13 | 25 | 38 | |
| 10 | Ralph Dangremond & Ronald van 't Hul | 13 | 25 | 38 | |
| 10 | Boris Schouten & Rene Wiskamp | 10 | 28 | 38 | |
| 10 | Laurens van den Brink & Mitchel Spit | 15 | 23 | 38 | |
| 16 | Erwin Roording & Gert Jan Oogjes | 10 | 27 | 37 | |
| 16 | Thijs Modderkolk & Vincent de Roo | 12 | 25 | 37 | |
| 18 | Jan Kroet & Andre van Zutphen | 14 | 22 | 36 | |
| 19 | Tim Voskamp & Jerry Megens | 17 | 18 | 35 | |
| 19 | Jeroen Tijmans & Ruben Tijmans | 11 | 24 | 35 | |
| 21 | Max Oostendop & Mido Blok | 13 | 21 | 34 | |
| 21 | Henk Wullink & Douwe Wullink | 12 | 22 | 34 | |
| 21 | Peter Nijweide & Mark Drost | 13 | 21 | 34 | |
| 21 | Stijn Schwachofer & Noah de Jong | 11 | 23 | 34 | |
| 21 | Sven van Dorrestein & Kay Zweers | 13 | 21 | 34 | |
| 21 | Lukas Hemeltjen & Tim van Hilst | 16 | 18 | 34 | |
| 27 | Tim van den Briek & Giel de Jonge | 12 | 21 | 33 | |
| 27 | Ceylan Özçimen & Thor Rood | 15 | 18 | 33 | |
| 29 | Joris Westerbeek & Andre Grootenzerink | 12 | 20 | 32 | |
| 29 | Rens Bleumink & Jort Bleumink | 11 | 21 | 32 | |
| 31 | Casper Markvoort & Boris Boelens | 11 | 20 | 31 | |
| 31 | Perry Boersbroek & Jeroen Daalmeijer | 9 | 22 | 31 | |
| 31 | Lars Dijkman & Jack Wever | 12 | 19 | 31 | |
| 34 | Martijn Roording & Jan Pieter van Vliet | 9 | 20 | 29 | |
| 35 | Peter Koopmans & Emil Koopmans | 5 | 23 | 28 | |
| 36 | Ralph te Mebel & Theo te Mebel | 9 | 17 | 26 | |
| 37 | Remco Tijmans & Lieke Nijhuis | 13 | 12 | 25 | |
| 38 | Edward Veen & Remco Feith | 6 | 18 | 24 | |
| 39 | Lynn Dijkman & Isa Wiggers | 12 | 11 | 23 | |
| 40 | Erik Tijmans & Egbert van Zetten | 12 | 10 | 22 | |
| 41 | Anjo Wieringa & Twan Paap | 7 | 14 | 21 | |
| Ruud Jansen Venneboer (fan op afstand) | 9 | 19 | 28 |





