Dylan Hoekzema en Wouter Rutgers wonnen de FC Zutphen Voetbal Quiz 2024 afgelopen vrijdag. Traditiegetrouw publiceren we hier het volledige eindklassement.
Einduitslag
| Positie | Duo |
|---|---|
| 1 | Dylan Hoekzema & Wouter Rutgers |
| 2 | Jaco Koster & Benno Vincent |
| 3 | Stefan & Jan de Vries |
| 4 | Gerrit Wullink & Tijmen Lensink |
| 5 | Bart Maljers & Stijn Schwachofer |
| 6 | Hans Smedinga & Boris Schouten |
| 7 | Henk Tijmans & Bart Caneel |
| 8 | Jan Willem Hemeltjen & Ruud Evers |
| 9 | Marc Brinksma & Sam Blom |
| 10 | Ralph Dangremond & Erik Rakitow |
| 11 | Marc & Eric van Leeuwen |
| 12 | Thijs Modderkolk & Eelco Wortel |
| 13 | Tim van de Broek & Jesper van Zutphen |
| 14 | Corne Wientjes & Marnix Marsman |
| 15 | Andre van Zutphen & Jan Kroet |
| 16 | Joris Westerbeek & Peter Nijweide |
| 17 | Xavi Koster & Stef Bruggeman |
| 18 | Jort & Rens Bleumink |
| 19 | Bernd Somsen & Martijn Roelofs |
| 20 | Pieter Bas & Maarten Jan Kempe |
| 21 | Lars Dijkman & Ruben Hemeltjen |
| 22 | Pascal & Marijn Garritsen |
| 23 | Robert Dashorst & Jeroen van de Beek |
| 24 | Casper Markvoort & Sven van Dorrestein |
| 25 | Elke, Jade & Annemijn |
| 26 | Mathijs van de Spreng & Paul de Bruin |
| 27 | Max Oostendorp & Mido Blok |
| 28 | Edward Veen & Remco Feith |
| 29 | David te Slaa & Steye Kleijzen |
| 30 | Anjo Wieringa & Twan Paap |
| 31 | Tycho Bloemen & Tom Wijnhoven |
| 32 | Erik Tijmans & Sebastiaan Steggink |
| 33 | Edwin & Jelle Nijhuis |
| 34 | Ruben & Jeroen Tijmans |
| 35 | Koen & Remco Tijmans |





